La cotación sirve para un caudal medio o normal, en período habitual de práctica, dónde el nivel del agua es relativamente bajo, sin ser necesariamente en época de estiaje.
Ha de ser calibrada por un grupo de 5 personas, en situación de descubierta del barranco o cañón (a vista) y en el cual su nivel de práctica sea el adecuado al nivel técnico del barranco o cañón.
Se entiende dentro de un marco de práctica habitual y racional, dentro de una preocupación por la seguridad y la eficacia de los movimientos (una búsqueda personal con el fin de aumentar la dificultad no añadirá nada a la cotación inicial).
La clasificación o cotación de los barrancos o cañones será la siguiente:
- La letra v seguida de un numero arábigo del 1 al 7 (la escala queda abierta hacia arriba) por la dificultad sobre las características verticales.
- La letra a seguida de un número arábigo del 1 al 7 (la escala queda abierta hacia arriba) por la dificultad sobre las características acuáticas.
- Un número romano para el compromiso y la envergadura: del I al VI (la escala queda abierta hacia arriba).
Así tendremos, por ejemplo, cañones y barrancos con la siguiente cotación “v2 a3 III” o “v5 a6 V” o “v4 a5 III” o (para simplificar, podremos a continuación evitarnos las letras y contentarnos en usar los 2 números arábigos y el número romano: “2.3.III”, “5.6.V” o “4.5.III”,…)
Uno solo de los criterios siguientes, por columna, determina la pertenencia a una categoría de dificultad.
En un descenso, el hecho de evitar un obstáculo o de habilitar una técnica específica (rápel guiado,…) puede comportar una cotación inferior. Los saltos son, de manera general, considerados como facultativos.
Tabla de dificultades:
Dificultad | v: carácter vertical | a: carácter acuático |
1 Muy Fácil | -. No hay ningún rápel, cuerda normalmente inútil para la progresión. -. No hay pasos de escalada/desescalada. | -. Ausencia de agua o marcha en aguas tranquilas. -. Natación opcional. |
2 Fácil | -. Presencia de rápel(es) de acceso y ejecuciones faciles, inferiores o iguales a 10 m. -. Pasos de escalada/desescalada fáciles y poco expuestos. | -. Natación no superando los 10 m de longitud en aguas tranquilas. -. Saltos de ejecución simple inferiores a 3 m. -. Toboganes cortos o de pendiente débil. |
3 Poco difícil | -. Verticales de caudal débil. -. Presencia de rápeles de acceso y de ejecución simple, inferiores o iguales a 30 m, separados, como mínimo, por rellanos que permitan el agrupamiento. -. Instalación de pasamanos simples. -. Marcha técnica que necesita una atención particular (colocación de puntos de soporte precisos) y una búsqueda de itinerario sobre el terreno que puede resultar resbaladizo, inestable, accidentado, caótico o dentro del agua. -. Pasos de escalada (hasta un 3c), poco expuestos, pudiendo necesitar el uso de una cuerda. | -. Nadar no superando los 30 m en aguas tranquilas. -. Progresión por corriente débil. -. Salto de ejecución simple de 3 a 5 m. -. Tobogán largo o de pendiente mediana. |
4 Bastante difícil | -. Verticales de caudal débil a medio, que pueden comenzar a suponer problemas de desequilibrios o bloqueos. -. Rápeles de acceso difícil y/o rápeles superiores a 30 m. -. Encadenamiento de rápeles en paredes con reuniones confortables. -. Gestión de rozamientos necesaria. -. Instalación de pasamanos delicados, rápeles o base del rápel no visible al inicio, recepción en badina con salida a nado. -. Pasos de escalada/desescalada (hasta un 4c o A0) expuestos y/o con necesidad del uso de técnicas de seguridad y de progresión. | -. Inmersión prolongada que comporta una pérdida calorífica bastante importante. -. Corriente media. -. Salto de ejecución simple de 5 a 8 m. -. Salto con dificultad de advertimiento, de trayectoria o de recepción inferiores a 5 m. -. Sifón amplio de menos de 1 m de largo y/o profundidad. -. Gran tobogán o de fuerte pendiente. |
5 Difícil | -. Verticales de caudal medio a fuerte, flaqueo difícil necesitando de una gestión de la trayectoria y/o del equilibrio. -. Encadenamiento de los rápeles en paredes con reuniones aéreas. -. Flanqueo de marmitas durante el descenso. -. Terreno resbaladizo o presencia de obstáculos. -. Desinstalación/recuperación de la cuerda difícil (nadando,…) -. Pasos de escalada/desescalada (hasta un 5c o A1), expuestos. | -. Inmersión prolongada en agua fría que comporta una pérdida calorífica importante. -. Progresión en corriente bastante fuerte, pudiendo perturbar la trayectoria de nataión, los movimientos, las paradas o el retomar la corriente. -. Dificultades obligatorias ligadas a los fenómenos de aguas vivas puntuales (remolinos, rebufos, ‘drossages’,…) que pueden comportar un bloqueo puntual del practicante del descenso de cañones y barrancos. -. Salto de ejecución simple de 8 a 10 m. -. Salto con dificultad, de trayectoria o de recepción de 5 a 8 m. -. Sifón amplio y hasta 2 m de largo y/o profundidad. |
6 Muy difícil | -. Verticales de caudal fuerte a muy fuerte. -. Cascadas de envergadura. Flanqueo muy difícil sinedo necesaria una gestión eficaz de la trayectoria y/o del equilibrio. -. Instalación de reuniones difíciles: colocación delicada de un anclaje natural (bloqueo encastado,…) -. Acceso o inicio de rápel difícil (instalaciones de pasamanos delicados,…) -. Pasos de escalada/desescalada expuestos (hasta un 6a o A2). -. Soporte muy resbaladizo e inestable. -. Badina de recepción vivamente emulsionada. | -. Progresión en fuerte corriente que afecta a la trayectoria de la natación, a los movimientos, a las paradas y al retomar la corriente, haciendo que sean difíciles de ejecutar. -. Movimientos de agua bien marcados (‘drossages’, contra corrientes, rebufos, olas, remolinos,…) pudiendo comporta un bloqueo bastante prolongado del practicante del descenso de barrancos y cañones. -. Salto con dificultad de trayectoria o de recepción de 8 a 10 m. -. Sifón ámplio y hasta 3 m de largo y/o profundidad. -. Sifón técnico hasta 1 m (máximo) de largo con corriente eventual hacia un punto determinado. |
7 Extremadamente difícil | -. Verticales de caudal muy fuerte a extremadamente fuerte. -. Cascadas de mucha envergadura. Flanqueo extremadamente difícil que necesita de la anticipación y la gestión específica de la cuerda, de la trayectoria, del equilibrio, de los soportes y del ritmo. -. Pasos de escalada/desescalada expuestos (por encima de 6a o A2). -. Visibilidad limitada y obsáculos frecuentes. Pasos posibles al terminar el rápel o en el transcurso del rápel en una/unas badina/badinas con movimientos de agua fuertes. -. Control de la respiración: pasos en apnea. | -. Progresión en corriente muy fuerte que afecta a las trayectorias de natación, los movimientos, al retornar la corriente, haciendo que sean difíciles de ejecutar. -. Movimientos de agua violentos (‘drossages’, contra corrientes, rebufos, olas, remolinos,…) pudiendo comportar un bloqueo bastante prolongado del practicante del descenso de barrancos y cañones. -. Salto de ejecución simple de mas de 14 m. -. Salto de dificultad de anticipación o de recepción de más de 10 m. – Sifón de más de 3 m de largo y/o profundidad. -. Sifón técnico y comprometido de más de 1 m con corriente o que nos obliga a avanzar hacia un punto determinado o sin visibilidad. |
Tabla de compromiso y envergadura:
Compromiso/ envergadura | Criterios |
I | Posibilidad de evitar la crecida fácilmente y rápidamente. Escapatorias fáciles presentes en todas las partes del recorrido. El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) inferior a 2 horas. |
II | Posibilidad de ponerse fuera de la crecida en 1⁄4 de hora de progresión máxima. Escapatoria/as 1⁄2 hora de progresión máxima. El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) entre 2 y 4 horas. |
III | Posibilidad de situarse fuera crecida 1⁄2 hora de progresión máxima. Escapatoria/as en 1 hora de progresión máxima. El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) entre 4 y 8 horas. |
IV | Posibilidad de situarse fuera crecida en 1 hora de progresión máxima. Escapatoria/as en 2 horas de progresión máxima El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) entre 8 horas y un día. |
V | Posibilidad de situarse fuera crecida en 2 horas de progresión máxima. Escapatoria/as en 4 horas de progresión máxima. El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) entre 1 y 2 dias. |
VI | La posibilidad de situarse- fuera crecida puede necesitar de más de 2 horas de progresión. Escapatoria/as en más de 4 horas de progresión. El tiempo de recorrido del barranco o cañón (aproximación, descenso y retorno) superior a 2 días. |
Según las consignas de seguridad de las federaciones, el deportista debe recapacitar y saber discernir, recordando que el entorno del descenso de cañones y barrancos puede ser cambiante. Ciertas crecidas, especialmente, pueden modificar considerablemente la morfología de un cañón o barrancos, hasta el punto que la cotación inicial puede llegar a cambiar.